
今日在售預(yù)期年化收益率在5.5%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共4款。吉林九臺(tái)銀行發(fā)行的“吉林農(nóng)信九九贏系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(第201652期)”預(yù)期年化收益率最高,為6.5%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 到期日 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 吉林農(nóng)信九九贏系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(第201652期) | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 5 | 281天 | 5.7 | 保本浮動(dòng)收益型 | 2017/2/9 | 個(gè)人 | |
2 | 吉林農(nóng)信九九贏系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(第201653期) | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 5 | 50天 | 5.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/6/23 | 個(gè)人 | |
3 | 吉林農(nóng)信九九贏系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品(第201654期) | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 5 | 168天 | 5.7 | 保本浮動(dòng)收益型 | 2016/10/19 | 個(gè)人 | |
4 | 天天萬(wàn)利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品28D第3款 | 興業(yè)銀行 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/12/6 | ||||
5 | 現(xiàn)金寶(4號(hào))私人銀行類人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 興業(yè)銀行 | 30 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | ||
6 | 益信定向資產(chǎn)管理理財(cái)計(jì)劃(ZX1606) | 南商銀行(中國(guó)) | 50 | 366天 | 5.2 | 2017/5/4 | 個(gè)人 | 安徽,廣西,大連,上海,浙江,遼寧,山東,青島,海南,廣東,四川,深圳,北京,江蘇 | |
7 | 聚富1601期18蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(112天) | 南京銀行 | 10 | 112天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/8/26 | 個(gè)人 | 蘇州 |
8 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第64投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鹽城) | 南京銀行 | 10 | 182天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/11/2 | 個(gè)人 | 鹽城 |
9 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第64投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南通) | 南京銀行 | 10 | 35天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/6/8 | 個(gè)人 | 南通 |
10 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第64投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南通) | 南京銀行 | 10 | 63天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/7/6 | 個(gè)人 | 南通 |
11 | 天天萬(wàn)利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(28D)第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/11/22 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
12 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第64投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(北京) | 南京銀行 | 10 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/6/8 | 個(gè)人 | 北京 |
13 | 金蝶理財(cái)1620期 | 海安農(nóng)商行 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 2016/6/8 | 個(gè)人 |
阿